Características principales
El estándar de resistencia
El multímetro digital Fluke 27 II define un nuevo patrón de funcionamiento en condiciones extremas con las características y la precisión para solucionar la mayoría de los problemas eléctricos. Ambos multímetros cuentan con homologación IP 67 (a prueba de agua y de polvo), homologación MSHA, un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -15 °C a +55 °C (5 °F a 131 °F; -40 °C durante 20 minutos) y pueden operar con una humedad relativa del 95 %; asimismo, están diseñados y fabricados para soportar una caída desde 3 metros (10 pies) de altura. Los multímetros de la serie 20 Fluke han sido creados para funcionar en los entornos más exigentes.
- Mediciones de hasta 1000 V de CA y CC
- Medida de hasta 10 A (20 A por un máximo de 30 segundos)
- Rango de capacidad de 10 000 ?F
- Frecuencia hasta 200 kHz
- Ancho de banda de voltaje de CA ampliado: 40 Hz a 30 kHz
- Prueba de resistencia, continuidad y diodos
- Registro de valores mínimo, máximo y promedio para capturar las variaciones automáticamente
Especificaciones
| Especificaciones de precisión | ||
| Voltaje de CC | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
| Exactitud | 0.1 % + 1 | |
| Voltaje de CA | Rango | 0.1 mV a 1000 V |
| Exactitud | 0.5 % + 3 | |
| Corriente de CC | Rango | 0.1 μA a 10 A |
| Precisión | 0.2 % + 4 | |
| Corriente de CA | Rango | 0.1 μA a 10 A |
| Precisión | 1.5 % + 2 | |
| Resistencia | Rango | 0.1 Ω a 50 MΩ |
| Recuentos de pantalla | 6000 | |
| Capacitancia | 1 nF a 9999 μF | |
| Frecuencia | 0.5 Hz a 199.99 kHz | |
| Conformidad | CAT IV para 600 V, CAT III para 1000 V | |
| Clasificación IP | IP 67 | |
| Alimentación | Tres baterías AA | |
| Duración de la batería | 800 horas | |
| Especificaciones generales | ||
| Pantalla | Gráfico de barras/retroiluminación | Sí/Sí |
| Almacenamiento de datos | Mín./Máx./Prom. | Sí |
| Retención de lectura | Sí | |
| Otras características | Lecturas relativas (cero) | Sí |
| Tipo de batería | Tres baterías AA | |
| Garantía y protección | Clasificación de seguridad | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Seguridad en minas | Aprobación de MSHA | |
| Protección externa | Funda de caucho | |
| Prueba de caída | Prueba de caída desde 3 metros | |
| Resistente al agua y al polvo | Sí, clasificación IP 67 | |
| Garantía | Limitada de por vida | |
| Dimensiones, con funda (alto x ancho x largo) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 pulg) | |
| Peso con funda | 698.5 g (1.54 lb) | |
Descargas
Manuales
Hoja de Datos
JoomShopping Download & Support









