Características principales
Construido por los expertos en temperatura.
El Fluke 724: todo lo que necesita para solucionar problemas y calibrar temperatura.
- Ahora puede adquirir una herramienta para realizar profesionalmente pruebas de todos los sensores y transmisores de temperatura en su planta.
- El Fluke 724 es la respuesta del experto para la calibración de temperatura. El Fluke 724 puede medir y generar 10 tipos de termopar y 7 tipos de RTD, además de voltios y ohmios.
- El Fluke 724 incluso maneja circuitos RTD con pulso de alta velocidad y proporciona alimentación de lazo.
- La gran pantalla de medición y generación de doble línea permite generar la temperatura y ver la corriente de lazo al mismo tiempo.
- Además, con sus sencillos "controles sin menú", el Fluke 724 es fácil de operar.
¡Sienta el calor!
El calibrador de temperatura Fluke 724 es un calibrador potente pero fácil de usar. Puede emplear las funciones de medición y generación para comprobar y calibrar prácticamente cualquier instrumento térmico.
- La pantalla de visualización doble de fácil lectura permite ver simultáneamente los valores de entrada y de salida.
- Mide RTD, termopares, ohmios y voltios para comprobar sensores y transmisores.
- Genera/simula termopares, RTD, voltios y ohmios para calibrar transmisores.
- Efectúa rápidas comprobaciones de linealidad en incrementos del 25 % y del 100 %.
- Permite efectuar comprobaciones a distancia con las funciones auto step y auto ramp.
- Durante la comprobación, alimente los transmisores de potencia usando la alimentación eléctrica de lazo con medición simultánea de mA.
- Almacenamiento de configuraciones de prueba frecuentemente usadas para su uso futuro
- Su diseño compacto y essado facilita su transporte.
- Diseño robusto y fiable, idóneo para usarlo sobre el terreno.
- La retroiluminación permite trabajar en condiciones de iluminación deficiente
- Batería de gran capacidad con cuatro baterías tipo AA
- Puerta de compartimento de batería para facilitar su cambio.
Especificaciones
Precisión de la medida | ||
---|---|---|
Voltaje de CC | 30.000 V | 0.02 % + 2 recuentos (pantalla superior) |
20.000 V | 0.02 % + 2 recuentos (pantalla inferior) | |
100.00 mV | 0.02 % + 2 recuentos | |
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | |
Corriente CD | 24.000 mA | 0.02 % + 2 recuentos |
Resistencia | 0.0 a 400.0 Ω | 0.1 Ω (4 cables), 0.15 Ω (2 y 3 cables) |
401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (4 cables), 1 Ω (2 y 3 cables) | |
1500 a 3200 Ω | 1 Ω (4 cables), 1.5 Ω (2 y 3 cables) | |
Precisión de la fuente | ||
Voltaje de CC | 100.00 mV | 0.02 % + 2 recuentos |
10.000 V | 0.02 % + 2 recuentos | |
-10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | |
Resistencia | 15.0 a 400.0 Ω | 0.15 Ω (corriente de excitación 0.15 a 0.5 mA), 0.1 Ω (corriente de excitación 0.5 a 2 mA) |
401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (corriente de excitación 0.05 a 0.8 mA) | |
1500 a 3200 Ω | 1 Ω (corriente de excitación 0.05 a 0.4 mA) | |
RTD y termopares | ||
Precisión de medición | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
Resolución | 0.1 °C | |
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.8 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
Largo | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
Resolución | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
Precisión de la fuente | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (393) | 0.3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
PT-200 (385) | 0.2 °C | |
PT-500 (385) | 0.3 °C | |
PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
Resolución | 0.1 °C | |
Precisión establecida para medidas de 4 cables. | ||
J | 0.7 °C | |
K | 0.8 °C | |
T | 0.8 °C | |
E | 0.7 °C | |
R | 1.4 °C | |
S | 1.5 °C | |
B | 1.4 °C | |
Largo | 0.7 °C | |
U | 0.75 °C | |
N | 0.9 °C | |
Resolución | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C | |
XK | 0.6 °C | |
BP | 1.2 °C | |
Especificaciones | ||
Funciones de rampa | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura |
Rampas | Rampa lenta, rampa rápida, rampa-incremento del 25 % | |
Función de potencia en bucle | Voltaje | 24 V |
Precisión | 10 % | |
Corriente máxima | 22 mA, protegida contra cortocircuito | |
Funciones de incremento | Funciones de generación | Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura |
Incrementos | 25 % del rango, 100 % del rango | |
Especificaciones ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 71 °C | |
Humedad (sin condensación) | 90 % | 10 °C a 30 °C |
75 % | 30 °C a 40 °C | |
45 % | 40 °C a 50 °C | |
35 % | 50 °C a 55 °C | |
Especificaciones de seguridad | ||
Clasificación de seguridad | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B | |
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 96 x 200 x 47 mm | |
Peso | 650 g | |
Baterías | Cuatro baterías alcalinas AA | |
Garantía | Tres años | |
Duración de la batería | 25 horas típico | |
Golpes y vibraciones | Aleatoria, 2 g, 5-500 Hz |
Descargas
JoomShopping Download & Support