Características principales
Resistencia Fluke. Confiabilidad Fluke. Precisión Fluke.
Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas amperimétricas de la serie 320 las mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 resulta especialmente idóneo para realizar mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.
- Medida de corriente CA de 400 A
- Medida de tensión de CA y CC de 600 V
- Voltaje y corriente de CA con verdadero valor eficaz para obtener mediciones exactas en señales no lineales
- Medida de resistencia de hasta 4 k? con detección de continuidad
Características
- Diseño delgado y ergonómico
- Clasificación de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Botón de retención
- Garantía de dos años.
- Estuche de transporte flexible
Especificaciones
| Especificaciones | ||
| Corriente de CA | Rango | 400,0 A |
| Precisión | 2 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 65 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz) |
|
| Corriente de CC | Rango | - |
| Precisión | - | |
| Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos | |
| Tensión de CC | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4000 Ω |
| Precisión | 1,0 % ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 70 Ω | |
| Capacidad | - | |
| Frecuencia | - | |
| Respuesta de CA | RMS de verdadero valor eficaz | |
| Retroiluminación | - | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Temperatura de contacto | - | |
| Mín./máx. | - | |
| Dimensiones | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Garantía | Dos años | |
Descargas
Manuales
-
- 323/324/325 | Manual del usuario
- 302+/303/305/323/324/325 | Declaración de volatilidad de la memoria
- 323/324/325 | Guía de referencia rápida
- 323/324/325 | Información sobre seguridad
- 323/324/325 | Complemento de la información sobre seguridad
- 323/324/325 | Manual de calibración
- 323/324/325 | Complemento del Manual de calibración
Hoja de Datos
JoomShopping Download & Support









