| Gama de temperaturas | -40°C~+85°C (-40°F~185°F) |
| Precisión de la temperatura | ±0.5°C/±0.9°F (-20°C~+40°C), +1°C/±1.8°F (others) |
| Rango Humi | 10%RH~99%RH |
| Precisión del Humi | ±3%RH (25°C, 20%RH~80%RH), ±5%RH (others) |
| Resolución resolución | 0.1°C/°F; 0.1%RH |
| Máximo de memoria | Maximum 16,000 points |
| Intervalo de registro | De 10 segundos a 24 horas |
| Interfaz de datos | Micro USB |
| Software Software | ElitechLog, para sistemas macOS y Windows |
| Formato de informe | PDF/EXCEL/TXT*via ElitechLog software (TXT for Windows ONLY.) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio 3.6V ER14505 de un solo uso; O alimentado a través de USB |
| Duración de la batería | Dos años a temperatura ambiente con 15 minutos de intervalo de registro y alarma de zumbdesactiv. |
| Certificación | EN12830, CE, RoHS |
| Dimensiones | 118x61.5x19 mm |
| Modo de registro | Detener cuando esté lleno; Registro Circular |
| Configuración de alarma | Zumb; Pantalla LCD |



JoomShopping Download & Support









